Mundial Qatar 2022: así va la tabla de posiciones durante la segunda fecha
Hasta el momento se han jugado 31 partidos de los 64 programados para la contienda mundialista. Así van quedando las posiciones de las principales selecciones del planeta.
Hasta el momento se han jugado 31 partidos de los 64 programados para la contienda mundialista. Así van quedando las posiciones de las principales selecciones del planeta.
Ya ha pasado una semana desde la inauguración de Qatar 2022. El anfitrión fue eliminado y varios partidos han dejado al hincha con el ‘corazón en la boca’, pero esto es solo el inicio en la búsqueda de la Copa del Mundo.
Hasta el momento se han jugado 30 partidos de los 64 programados para la contienda mundialista. Así van quedando las posiciones de las principales selecciones del planeta:
GRUPO A
1. Países Bajos: 4 puntos (+2)
2. Ecuador: 4 puntos (+2)
3. Senegal: 3 puntos (0)
4. Qatar: 0 puntos (-4)
GRUPO B
1. Inglaterra: 4 puntos (+4)
2. Irán: 3 puntos (-2)
3. Estados Unidos: 2 punto (0)
4. Gales: 1 punto (-2)
GRUPO C
1. Polonia: 4 puntos (+2)
2. Argentina: 3 puntos (+1)
3. Arabia Saudita: 3 puntos (-1)
4. México: 1 punto (-2)
GRUPO D
1. Francia: 6 puntos (+4) - Clasificado
2. Australia: 3 puntos (-2)
3. Dinamarca: 1 punto (-1)
4. Túnez: 1 punto (-1)
GRUPO E
1. España: 4 puntos (+7)
2. Japón: 3 puntos (0)
3. Costa Rica: 3 puntos (-6)
4. Alemania: 1 punto (-1)
GRUPO F
1. Croacia: 4 puntos (+3)
2. Marruecos: 4 puntos (+2)
3. Bélgica: 3 puntos (-1)
4. Canadá: 0 puntos (-4)
GRUPO G
1. Brasil: 3 puntos (+2)
2. Suiza: 3 puntos (+1)
3. Camerún: 0 puntos (-1)
4. Serbia: 0 puntos (-2)
GRUPO H
1. Portugal – 3 puntos (+1)
2. Uruguay – 1 punto (0)
3. Corea del Sur – 1 punto (0)
4. Ghana – 0 puntos (-1)
Con información de RPP.